In het voorjaar worden er vanuit de sportclub verschillende fietstochten georganiseerd.
Deze tochten worden steeds begeleid door een aantal vrijwilligers die de rol van parcoursmeester, wegkapitein ed. op zich nemen.
De afstanden van de routes variëren telkens rond de 55 à 65 km behalve de 3 eerste.
De 2 eerste tochten zullen rond de 30 km bedragen.
Data komende fietstochten 2026:
| Woensdag 25-03 | 10u – 13u | Halve dagtocht |
| Woensdag 01-04 | 10u – 13u | Halve dagtocht |
| Dinsdag 28-04 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Maandag 11-05 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Dinsdag 26-05 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Dinsdag 09-06 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Donderdag 25-06 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Donderdag 09-07 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Dinsdag 28-07 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Dinsdag 18-08 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
| Dinsdag 25-08 | 10u – 17u | Hele dagtocht |
Vertrek aan ’t Vooruitzicht.
Lunchpakket en beetje zakgeld voorzien voor ’s middags.
Deelname is gratis voor leden van sportclub Klimop Pas-sage. Niet-leden betalen € 2,5 per keer


